Ghidul de mărimi
Tricourile FIRESC au o croială ușor slim fit – se așază aproape de corp, păstrând libertatea de mișcare.
- ✴️ Dacă îți place să porți tricoul pe linia corpului, alege mărimea ta obișnuită.
- ✴️ Dacă preferi un fit mai lejer, îți recomandăm o mărime mai mare.
- ✴️ Dacă vrei un vibe oversized, mergi cu două mărimi peste.
🔸 Mărimi disponibile tricouri: S / M / L / XL
🔸 Pentru mărimi mai mari decât XL, realizăm tricouri la comandă – scrie-ne la:
📩 firesc.romanesc@gmail.com
Mărimi tricouri unisex (cm)
| Dimensiune tricou | S | M | L | XL | Toleranță +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime față de punctul înalt al umărului (cm) | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | ±1 |
| Lățime piept (jumătate) (cm) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | ±1 |
| Lățime tiv (jumătate) (cm) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | ±1 |
| Lungime mânecă (cm) | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | ±1 |
Mărimi hanorace unisex (cm)
Măsurătorile de mai jos sunt pentru hanoracele FIRESC. A = lungimea corpului, B = lățimea pieptului, C = lungimea mânecii.
| Dimensiune hanorac | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungimea corpului (A) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Lățimea pieptului (B) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 67 | 70,5 |
| Lungimea mânecii (C) | 63 | 65,5 | 68 | 69 | 70 |
Valorile sunt exprimate în centimetri, cu o toleranță de aproximativ ±1 cm, în funcție de procesul de producție.




