Ghid Marimi
Ghid de Mărimi
Tricourile FIRESC au o croială unisex regular fit. Compară măsurătorile de mai jos cu o piesă care îți vine bine, așezată pe o suprafață plană.
✴ Fit Natural: Alege după lățimea pieptului și lungimea unui tricou care îți vine bine.
✴ Fit Lejer: Pentru mai multă lejeritate, compară și dimensiunile mărimii următoare.
✴ Vibe Oversized: O mărime mai mare schimbă atât lățimea, cât și lungimea. Verifică ambele măsurători înainte de alegere.
Mărimi Tricouri Unisex
| Dimensiune (cm) | S | M | L | XL | Tol. +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime față (umăr-jos) | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 1 |
| Lățime piept (jumătate) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 1 |
| Lungime mânecă | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 1 |
Mărimi Hanorace Unisex
A: lungimea corpului | B: lățimea pieptului | C: lungimea mânecii
| Dimensiune (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungimea corpului (A) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Lățimea piept (B) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 67 | 70,5 |
| Lungime mânecă (C) | 63 | 65,5 | 68 | 69 | 70 |
Nu găsești mărimea potrivită? Scrie-ne pentru informații despre disponibilitatea modelelor FIRESC.
firesc.romanesc@gmail.com